歷年得獎名單
Home > 醫管論文及專題研究獎 > 歷年得獎名單
第十四屆 (113年度)
| 醫務管理實務專案組 | ||
| 從缺 | ||
| 碩士論文組 | ||
| 曾光宏 | 中山醫學大學醫療產業科技管理學系 | Real-world assessment of reinfection with SARS-CoV-2: Implications for vaccines |
| 古蓓軒 | 中國醫藥大學 醫務管理學系碩士班 | 乳癌患者使用中醫輔助治療的成本效果分析 |
| 鄭宇恩 | 中國醫藥大學 醫務管理學系碩士班 | 以延伸型整合科技接受模式(UTAUT2)探討民眾使用多元支付醫療費用影響因素 |
| 大學專題或論文組 | ||
| 林姿妙 | 中國醫藥大學 醫務管理學系 | 探討情感性及焦慮性疾患對慢性疾病風險及死亡原因之影響 |
| 林佑臻 | 中國醫藥大學 醫務管理學系 | COVID-19對口腔癌篩檢利用者特性、癌症期別及確診至治療時間之影響 |
| 顏郁萱 | 中國醫藥大學 醫務管理學系 | 憂鬱症與類風濕性關節炎發生風險之相關性研究 |
第十三屆 (112年度)
| 醫務管理實務專案組 | ||
| 從缺 | ||
| 碩士論文組 | ||
| 蔡欣潔 | 中山醫學大學 公共衛生學系 | 運用蒙地卡羅模擬法估算台灣COVID-19主流變異株的疾病負擔 |
| 吳晉瑄 | 中國醫藥大學 醫務管理學系碩士在職專班 | 孕產婦全程照護醫療給付改善方案成效之探討 |
| 宋惠琳 | 中國醫藥大學 醫務管理學系碩士班 | 糖尿病病人使用SGLT-2抑制劑與發生癌症之相關性研究 |
| 大學專題或論文組 | ||
| 從缺 | ||
第十二屆 (111年度)
| 醫務管理實務專案組 | ||
| 因疫情停辦 | ||
| 碩士論文組 | ||
| 因疫情停辦 | ||
| 大學專題或論文組 | ||
| 因疫情停辦 | ||
第十一屆 (110年度)
| 醫務管理實務專案組 | ||
| 因疫情停辦 | ||
| 碩士論文組 | ||
| 因疫情停辦 | ||
| 大學專題或論文組 | ||
| 因疫情停辦 | ||
第十屆 (109年度)
| 醫務管理實務專案組 | ||
| 從缺 | ||
| 碩士論文組 | ||
| 翁儀安 | 陽明大學公共衛生研究所 | 多重用藥在照護持續性及藥物交互作用關係中之角色 |
| 彭鴻欽 | 台灣大學健康政策與管理研究所 | 台灣生技醫藥產業併購之關鍵成功因素 |
| 許漢生 | 中國醫藥大學 醫務管理學系碩士班 | 在全民健康保險下,社經地位對民眾罹患大腸直腸癌之風險、期別、存活之影響 |
| 大學專題或論文組 | ||
| 黃俊曄 | 中國醫藥大學醫務管理系 | 所得高低對論質計酬支付制度之第二型糖尿病患者照護成效之影響 |
| 陳思潔 | 台北護理健康大學 健康事業管理系 | 利用空間統計探討醫療資源分佈與死亡率之相關性 |
| 賴慧珊 | 中國醫藥大學醫務管理系 | 傳統中藥對於第二型糖尿病病人發生憂鬱症之影響 |
第九屆 (108年度)
| 醫務管理實務專案組 | ||
| 郭語蓁 | 不同調查方式對門診病人滿意度之影響:紙本問卷vs.網路調查 | |
| 蕭喬憶 | 運用精實手法縮短眼科病人等候門診檢查時間 | |
| 碩士論文組 | ||
| 呂昱瑾 | 照護持續性與醫師服務量之整合分析:以青光眼檢測為例 | |
| 李詠馨 | 醫師特性與第二型糖尿病心血管併發症發生率性別差異現象之相關分析 | |
| 郭蓓蓓 | 健保放寬降血脂藥物給付範圍對心血管疾病發生率及費用之影響 | |
| 黃思穎 | 中國醫藥大學 醫務管理學系碩士班 | 探討牙醫門診特殊服務項目醫療服務試辦計畫對重度身心障礙者牙醫醫療利用之影響 |
| 羅培心 | 探討健保醫療資訊雲端查詢系統對安眠藥使用的影響 | |
| 大學專題或論文組 | ||
| 吳郁謙 | 台灣透析市場市場競爭與醫療品質的關係 | |
| 劉諭靜 | 中國醫藥大學醫務管理系 | 癌症病人出院三日內急診及非計畫再住院之發生率、原因及相關因素探討 |
第八屆 (107年度)
| 醫務管理實務專案組 | ||
| 從缺 | ||
| 碩士論文組 | ||
| 沈宜蓉 | 陽明大學醫務管理研究所 | 單一保險醫療體系之下,心臟衰竭、中風與髖關節骨折之病患出院後30天內再入院之診斷、時間以及類型之探討 |
| 杜祐儀 | 中國醫藥大學 醫務管理學系碩士班 | 多專科團隊照護對於非小細胞肺癌病人治療之成本效果分析 |
| 林威凱 | 中國醫藥大學 醫務管理學系碩士班 | 台灣腎臟移植後新發生糖尿病的危險因素與存活分析 |
| 蘇鈺淇 | 中國醫藥大學 醫務管理學系碩士班 | 多專科團隊照護對於大腸直腸癌病患治療之成本效果分析 |
| 大學專題或論文組 | ||
| 曾孟涵 | 中國醫藥大學醫務管理系 | 台灣頸椎病與腦中風之相關性探討 |
| 黃思穎 | 中國醫藥大學醫務管理系 | 探討癌症病患急診就醫風險、等級、特性、症狀及相關因素 |
第七屆 (106年度)
| 醫務管理實務專案組 | ||
| 朱家成 | 中國醫藥大學附設醫院 | 呼吸器脫離後14日內再插管的相關因素 |
| 林憲政 | 輔英科技大學健康事業管理學系 | Nurses’ Satisfaction with Using Nursing Information Systems from Technology Acceptance Model and Information Systems Success Model Perspectives: A Reductionist Approach |
| 碩士論文組 | ||
| 凃姵汝 | 中國醫藥大學 醫務管理學系碩士班 | 身心障礙者大腸直腸癌篩檢利用相關因素及罹癌期別之探討 |
| 張婷 | 台灣大學健康政策與管理研究所 | 初級照護品質與可避免急診之探討 |
| 賴亭葦 | 中國醫藥大學 醫務管理學系碩士班 | 多專科團隊照護對於乳癌病患復發風險之影響 |
| 洪瑩珊 | 國立陽明大學衛生福利研究所 | 健保以診斷關係群為基礎的支付制度對醫療院所選擇病患行為之影響 |
| 大學專題或論文組 | ||
| 黃思嘉 | 中國醫藥大學醫務管理系 | 探討中年民眾使用成人預防保健服務之持續性及相關因素 |
第六屆(105年度)
| 務管理實務專案組 | ||
| 洪聖惠 | 國泰綜合醫院品質管理中心 | 應用擬真團隊情境模擬訓練,營造醫院病人安全文化 |
| 蔡麗文 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 長期照護機構住民服務體驗與關係行銷之研究 |
| 顏淑婷 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 專責外傷制度成效之初探-以台南市某醫學中心為例 |
| 碩士論文組 | ||
| 李永恆 | 中國醫藥大學醫務管理學系碩士在職專班 | 論質計酬制度對第二型糖尿病患發生髖關節骨折之影響及相關因素探討 |
| 曾姵珊 | 中國醫藥大學醫務管理學系碩士班 | 多專科團隊對於末期腎臟病患接受透析後30天內死亡風險之影響 |
| 林佳穎 | 中國醫藥大學醫務管理學系碩士在職專班 | 慢性精神病患者死亡風險及相關因素探討 |
| 大學專題或論文組 | ||
| 賴亭葦 | 中國醫藥大學醫務管理學系 | 論質計酬對於糖尿病患罹患敗血症風險之影響 |
| 杜祐儀 | 國立台北護理健康大學 健康事業管理學系 | 評估我國20004-2010年巴金森氏症心發生個案之地理區分佈:以全民健康保險研究資料庫分析為例 |
| 羅郁婷 | 中國醫藥大學醫務管理學系 | 台灣心房顫動與中風的現況、相關性及影響因素之探討 |
第五屆(104年度)
| 醫務管理實務專案組 | ||
| 方乃傳 | 台中榮民總醫院 | 醫療資材整合性運籌規劃與控制模式之研究 |
| 碩士論文組 | ||
| 林君萍 | 多專科團隊對結腸直腸癌病患醫療利用之影響 | |
| 廖郁珮 | 中西醫合併治療對肝癌病患存活之影響及相關因素 | |
| 許倖慈 | 青少年罹患第二型糖尿病之遵醫性及其急診風險之影響及相關因素 | |
| 大學專題或論文組 | ||
| 宋珮語 | 所得高低對民眾罹患末期腎臟病而接受透析風險之影響 | |
第四屆(103年度)
| 務管理實務專案組 | ||
| 張靜雲 | 財團法人為恭紀念醫院 | 雲端職場壓力管理創新服務模式之研究 |
| 碩士論文組 | ||
| 朱家成 | 中國醫藥大學醫務管理學系碩士在職專班 | 使用呼吸器病人由加護病房下轉後七天內回轉之風險及相關因素探討 |
| 胡明琛 | 中國醫藥大學醫務管理學士系碩士班 | 糖尿病對大腸癌病患發生敗血症之風險及相關因素 |
| 張鏸云 | 中國醫藥大學醫務管理學士系碩士班 | 論質計酬對於第二型糖尿病患發生糖尿病併發症之影響及其相關因素 |
| 大學專題或論文組 | ||
| 邱凡真 | 中國醫藥大學醫務管理學系 | 所得高低對民眾罹患癌症風險之影響 |
| 莊惠琳 | 中國醫藥大學醫務管理學系 | 安寧病房看護人員死亡觀感及利他意願對工作士氣影響之探討 |
第三屆 (102年度)
| 務管理實務專案組 | ||
| 林憲政 | 輔英科技大學健康事業管理系 | National cultural differences and practice of knowledge management systems on healthcare organizations: a comparison of U.S. and Taiwan physicians |
| 碩士論文組 | ||
| 王怡婷 | 中國醫藥大學醫務管理學系碩士班 | 多專科診療團隊對大腸直腸癌病患存活之影響-以傾向分數配對法 |
| 王南天 | 國立台北護理健康大學健康事業管理研究所 | 新發乳癌病患併發血栓栓塞之相關因素及對存活的影響:以2000-2008乳癌世代為例 |
| 許佳雯 | 長榮大學醫務管理系 | 膽囊相關疾病患者重複就診與接受膽囊切除術機率之相關性研究 |
| 大學專題或論文組 | ||
| 鍾明宗 | 中國醫藥大學醫務管理學系 | 就醫醫療機構層級對糖尿病照護成效之比較--以住院為例 |
第二屆 (101年度)
| 務管理實務專案組 | ||
| 傅健泰 | 新光吳火獅紀念醫院 | 某醫學中心以情境分析規劃國際醫療專區設置策略之探討 |
| 張晴翔 | 長榮大學醫務管理系 | Implement the RFID Position Based System of Automatic Tables Packaging Machine |
| 碩士論文組 | ||
| 甘詩凡 | 國立台北護理健康大學健康事業管理所 | 新發乳癌病患接受多專科團隊照護對其存活之影響:以2000-2008乳癌世代為例 |
| 吳榮倫 | 慈濟大學公共衛生學系碩士班 | 醫學中心護理人員情緒勞務對工作滿意度與情緒耗竭影響之探討 |
| 周昱汝 | 國立陽明大學醫務管理研究所 | 探討醫療人員與非醫療人員潛在住院病安事件 |
| 洪瑩珊 | 國立陽明大學衛生福利研究所 | 健保以診斷關係群為基礎的支付制度對醫療院所選擇病患行為之影響 |
| 大學專題或論文組 | ||
| 鄒欣縈 | 慈濟技術學院醫務管理系 | 花蓮縣偏遠與非偏遠地區民眾對於基層醫療保健服務的使用與需求之比較 |
| 許時涵 | 嘉南藥理科技大學醫務管理所 | 影響臨床資訊系統使用因素之探討:以科技接受模式、計畫行為理論及電腦自我效能的整合性觀點 |
第一屆 (100年度)
| 務管理實務專案組 | ||
| 錢才瑋 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | Web-based computerized adaptive testing(CAT) to assess patient perception in hospitalization |
| 羅麗娟 | 財團法人基督長老教會馬偕紀念醫院 | 運用FMEA於提升手術室火災預防及應變能力 |
| 碩士論文組 | ||
| 吳春樺 | 長榮大學醫務管理學系碩士班 | 延遲退休對醫療利用之影響 |
| 王悅馨 | 中國醫藥大學醫務管理學系碩士班 | 多專科團隊對口腔炎病患存活之影響 |
| 大學專題或論文組 | ||
| 從缺 | - | - |